| Arizzano (VB) – Chiesa Parrocchiale di San Bernardo | |
|---|---|
| Comune | Arizzano |
| Fraz/Localita/Quart | - |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale di San Bernardo |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/i5DSZvpwf8sz5HJc9 |
| YouTube | https://www.youtube.com/playlist?list=PLVV7grBTtOUpfWLQT5gRunlARBURPpbpA |
| Web | https://www.parrocchiealtoverbano.it/ |
| Campane | 5 Campane in Sol♭3 |
| Sistema | Ambrosiano (Manuale) |
| Impianto Elettrico | - |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Tastiera |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol♭3 | 725.0 | ~550kg | Felice Bizzozero | 1861 |
| 2 | La♭3 | 804.5 | ~380kg | Felice Bizzozero | 1861 |
| 3 | Si♭3 | 908.5 | ~255kg | Felice Bizzozero | 1861 |
| 4 | Si3 | 969.5 | ~215kg | Felice Bizzozero | 1861 |
| 5 | Re♭4 | 1101.0 | ~155kg | Felice Bizzozero | 1861 |
Foto: Luca Greenslade
Distesa Completa