| Belgirate (VB) – Chiesa Parrocchiale della Purificazione di Maria Vergine e San Carlo | |
|---|---|
| Comune | Belgirate |
| Fraz/Localita/Quart | - |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale della Purificazione di Maria Vergine e San Carlo |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/BUd3Prt4m8tyJJ1q7 |
| YouTube | https://www.youtube.com/playlist?list=PLVV7grBTtOUpWDetusnKO3sNeyT-IyHGQ |
| Web | http://www.upmvergante.it/ |
| Campane | 5 Campane in Mi3 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | DeAntoni, Chiari (BS) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi3 | Pasquale Mazzola | 1880 | ||
| 2 | Sol♭3 | Pasquale Mazzola | 1888 | ||
| 3 | Sol3 | 774.0 | Francesco e Innocenzo Bonavilla | 1784 | |
| 4 | La3 | Francesco e Innocenzo Bonavilla | 1784 | ||
| 5 | Si♭3 | Francesco e Innocenzo Bonavilla | 1784 |

Foto: Luca Greenslade