| Bognanco (VB) fraz. San Lorenzo – Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Martire | |
|---|---|
| Comune | Bognanco |
| Fraz/Localita/Quart | San Lorenzo |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Martire |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/C2AVaafnLECpz6BW7 |
| YouTube | https://www.youtube.com/playlist?list=PLVV7grBTtOUr5NkuVkUfCfhQOqKanFnuK |
| Web | |
| Campane | 8+1 Campane in Re♭3 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | Trebino Roberto, Uscio (GE) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martelli |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Re♭3 | 543.5 | Roberto Mazzola | 1928 | |
| 2 | Mi♭3 | Roberto Mazzola | 1928 | ||
| 3 | Fa3 | 685.0 | Roberto Mazzola | 1928 | |
| 4 | Sol♭3 | Roberto Mazzola | 1928 | ||
| 5 | La♭3 | Roberto Mazzola | 1928 | ||
| 6 | Si♭3 | Roberto Mazzola | 1928 | ||
| 7 | Do4 | Roberto Mazzola | 1928 | ||
| 8 | Re♭4 | Roberto Mazzola | 1928 | ||
| 7 Minore | Si3 | Roberto Mazzola | 1928 |

Foto: Luca Greenslade
Distesa Completa (8 Campane)