| Cossogno (VB) – Chiesa Parrocchiale di San Brizio | |
|---|---|
| Comune | Cossogno |
| Fraz/Localita/Quart | - |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale di San Brizio |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/93RDcL16KXpZPnMJ9 |
| YouTube | https://www.youtube.com/playlist?list=PLVV7grBTtOUrSMsWmp6LpfOdP0qPLGutt |
| Web | http://www.parrocchiainrete.it/ |
| Campane | 5 Campane in Mi♭3 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | Sabbadini, Fontanella (BG) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello |
| Altri Informazioni | Il primo concerto Italiano ad essere intonato su tornio. |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi♭3 | 611.0 | Giovanni Bizzozero | 1806 | |
| 2 | Fa3 | 687.0 | Pasquale Mazzola | 1876 | |
| 3 | Sol3 | 771.5 | Giovanni Battista e Fedele Mazzola | 1818 | |
| 4 | La♭3 | 815.5 | Giovanni Battista e Fedele Mazzola | 1818 | |
| 5 | Si♭3 | 917.5 | Giovanni Battista e Fedele Mazzola | 1822 |

Foto: Luca Greenslade