| Cossogno (VB) fraz. Ungiasca – Chiesa di San Pietro | |
|---|---|
| Comune | Cossogno |
| Fraz/Localita/Quart | Ungiasca |
| Chiesa | Chiesa di San Pietro |
| Parrocchia | Cossogno, San Brizio |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/c4KYTiqz19iMGFFi6 |
| YouTube | https://www.youtube.com/playlist?list=PLVV7grBTtOUoQEf7KvXoplGTvJhz4cDkI |
| Web | http://www.parrocchiainrete.it/ |
| Campane | 3 Campane in Sol♭3 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | Sabbadini, Fontanella (BG) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol♭3 | 749.0 | Giovanni Battista e Fedele Mazzola | 1818 | |
| 2 | La♭3 | 844.0 | Giovanni Battista e Fedele Mazzola | 1822 | |
| 3 | Si♭3 | 944.0 | Giovanni Battista e Fedele Mazzola | 1822 |

Foto: Luca Greenslade
Distesa Completa