| Craveggia (VB) – Chiesa Parrocchiale dei Santi Giacomo e Cristoforo | |
|---|---|
| Comune | Craveggia |
| Fraz/Localita/Quart | - |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale dei Santi Giacomo e Cristoforo |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/4tbBx6DxikGEqms39 |
| YouTube | https://www.youtube.com/playlist?list=PLVV7grBTtOUqXHHdAJshtzT3YwsaAzEqn |
| Web | |
| Campane | 8 Campane in Si♭2 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | DeAntoni, Chiari (BS) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si♭2 | 447.0 | Angelo Bianchi | 1901 | |
| 2 | Do3 | 510.5 | Angelo Bianchi | 1901 | |
| 3 | Re3 | 574.0 | Angelo Bianchi | 1901 | |
| 4 | Mi♭3 | 611.0 | Angelo Bianchi | 1901 | |
| 5 | Fa3 | 683.0 | Angelo Bianchi | 1901 | |
| 6 | Sol3 | 763.5 | Angelo Bianchi | 1901 | |
| 7 | La3 | 844.5 | Angelo Bianchi | 1901 | |
| 8 | Si♭3 | 902.0 | Angelo Bianchi | 1901 |
[Foto: Stefano Masnaghetti](https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipNcduVyopPY1hdppXgBFBpG1HX1GqY0_a_7Sv_o=s0)
Foto: Stefano Masnaghetti