| Gignese (VB) fraz. Nocco – Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano | |
|---|---|
| Comune | Gignese |
| Fraz/Localita/Quart | Nocco |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/8J1RPTJa5v4UfGDa9 |
| YouTube | |
| Web | |
| Campane | 6 Campane in Sol3 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | Elettrobell, Acqui Terme (AL) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol3 | 791.5 | |||
| 2 | La3 | 889.5 | |||
| 3 | Si3 | 1027.0 | |||
| 4 | Do4 | 1093.5 | |||
| 5 | Re4 | 1218.0 | |||
| 6 | Mi4 | 1367.5 |

Foto: Francesco Greenslade