| Gignese (VB) fraz. Vezzo – Chiesa Parrocchiale dei Santi Giovanni e Paolo | |
|---|---|
| Comune | Gignese |
| Fraz/Localita/Quart | Vezzo |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale dei Santi Giovanni e Paolo |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/gjXHsfy5wf8qE76U6 |
| YouTube | |
| Web | |
| Campane | 5 Campane in Sol♭3 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | Elettrobell, Acqui Terme (AL) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martelli |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol♭3 | 754.5 | |||
| 2 | La♭3 | 849.5 | |||
| 3 | Si♭3 | 950.5 | |||
| 4 | Si3 | 1028.5 | |||
| 5 | Re♭3 | 1124.0 |

Foto: Francesco Greenslade