| Malesco (VB) – Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo | |
|---|---|
| Comune | Malesco |
| Fraz/Localita/Quart | - |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/uWQwDpUH4GHmctbh8 |
| YouTube | |
| Web | |
| Campane | 8 Campane in Do3 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | DeAntoni, Chiari (BS) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do3 | 1620kg | Felice Bizzozero | 1861 | |
| 2 | Re3 | Felice Bizzozero | 1861 | ||
| 3 | Mi3 | Felice Bizzozero | 1861 | ||
| 4 | Fa3 | Felice Bizzozero | 1861 | ||
| 5 | Sol3 | Felice Bizzozero | 1861 | ||
| 6 | La3 | Felice Bizzozero | 1861 | ||
| 7 | Si3 | Felice Bizzozero | 1861 | ||
| 8 | Do4 | Felice Bizzozero | 1861 |
[Foto: Rod Piz](https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipMYY4niiW-exzVi23KihSw0nHR5xAKgnjtKb-OS=s0)
Foto: Rod Piz