| Nonio (VB) fraz. Brolo – Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate | |
|---|---|
| Comune | Nonio |
| Fraz/Localita/Quart | Brolo |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/AL5kL4sapN3DVEeKA |
| YouTube | |
| Web | |
| Campane | 5 Campane in Sol3 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | Trebino Roberto, Uscio (GE) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol♭3 | 750.5 | Roberto Mazzola | 1906 | |
| 2 | La♭3 | 826.0 | Roberto Mazzola | 1921 | |
| 3 | Si♭3 | 949.0 | Roberto Mazzola | 1906 | |
| 4 | Si3 | 1011.5 | Roberto Mazzola | 1906 | |
| 5 | Re♭4 | 1119.0 | Roberto Mazzola | 1906 |

Foto: Luca Greenslade
Distesa Completa