| Valstrona (VB) fraz. Sambughetto – Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Martire | |
|---|---|
| Comune | Valstrona |
| Fraz/Localita/Quart | Sambughetto |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Martire |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/E3qPa6emsb5Np6aK7 |
| YouTube | |
| Web | |
| Campane | 5 Campane in Sol3 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | DeAntoni, Chiari (BS) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martelli |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol3 | 797.5 | Fratelli Barigozzi | 1914 | |
| 2 | La3 | 885.5 | Fratelli Barigozzi | 1914 | |
| 3 | Si3 | 1018.0 | Fratelli Barigozzi | 1914 | |
| 4 | Do4 | 1067.5 | Fratelli Barigozzi | 1914 | |
| 5 | Re4 | 1179.0 | Fratelli Barigozzi | 1914 |

Foto: Luca Greenslade