| Verbania (VB) fraz. Intra – Basilica di San Vittore Martire | |
|---|---|
| Comune | Verbania |
| Fraz/Localita/Quart | Intra |
| Chiesa | Basilica di San Vittore Martire |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/ZWt6RiP8tb3FzuCB6 |
| YouTube | |
| Web | |
| Campane | 8 Campane in Si2 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | Eltec, Ceva (CN) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martelli |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si2 | 481.0 | Pasquale Mazzola | 1878 | |
| 2 | Re♭3 | 544.5 | Pasquale Mazzola | 1878 | |
| 3 | Mi♭3 | 609.0 | Paolo Capanni | 1997 | |
| 4 | Mi3 | 636.0 | Pasquale Mazzola | 1878 | |
| 5 | Sol♭3 | 717.5 | Pasquale Mazzola | 1878 | |
| 6 | La♭3 | 800.0 | Pasquale Mazzola | 1878 | |
| 7 | Si♭3 | 890.0 | Pasquale Mazzola | 1878 | |
| 8 | Si3 | 960.5 | Pasquale Mazzola | 1878 |

Foto: Luca Greenslade
Distesa Completa