| Verbania (VB) fraz. Trobaso – Chiesa Parrocchiale di San Pietro | |
|---|---|
| Comune | Verbania |
| Fraz/Localita/Quart | Trobaso |
| Chiesa | Chiesa Parrocchiale di San Pietro |
| Parrocchia | - |
| Diocesi | Novara |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola |
| Regione | Piemonte |
| Google Maps | https://goo.gl/maps/U21UgWHqgGBxZEU29 |
| YouTube | |
| Web | http://www.parrocchiainrete.it/ |
| Campane | 5 Campane in Mi♭3 |
| Sistema | Ambrosiano (Elettrico) |
| Impianto Elettrico | Trebino Roberto, Uscio (GE) |
| Modalita di Suono | Concerto, Distesa, Martello |
| Altri Informazioni |
| Campana | Nota | Nominale | Peso | Fonditore | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi♭3 | 624.5 | Pasquale Mazzola | 1882 | |
| 2 | Fa3 | 690.0 | Roberto Mazzola | 1933 | |
| 3 | Sol3 | 771.5 | Pasquale Mazzola | 1882 | |
| 4 | La♭3 | 825.5 | Pasquale Mazzola | 1882 | |
| 5 | Si♭3 | 922.0 | Pasquale Mazzola | 1882 |

Foto: Luca Greenslade
Distesa Completa